| Aerodrome/Heliport name Location indicator | Type of traffic permitted to use the aerodrome/heliport | Reference to AD Section and Remarks | ||
|---|---|---|---|---|
| International-National (INTL - NTL) | IFR-VFR | S = Scheduled NS = Non-scheduled P = Private MIL = Military | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CORK International EICK | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EICK AD 2 |
| DUBLIN International EIDW | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EIDW AD 2 |
| SHANNON International EINN | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EINN AD 2 |
| DONEGAL EIDL | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EIDL AD 2 |
| IRELAND WEST EIKN | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EIKN AD 2 |
| KERRY EIKY | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EIKY AD 2 |
| SLIGO EISG | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EISG AD 2 |
| WATERFORD EIWF | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | EIWF AD 2 |
| WESTON EIWT | INTL - NTL | IFR - VFR | P | EIWT AD 2 |
| ABBEYSHRULE EIAB | NTL | VFR | P | EIAB AD 2 |
| ATHBOY EIMH | NTL | VFR | P | EIMH AD 2 |
| BIRR EIBR | NTL | VFR | P | EIBR AD 2 |
| BANTRY EIBN | NTL | VFR | P | EIBN AD 2 |
| CLONBULLOGUE EICL | NTL | VFR | P | EICL AD 2 |
| CONNEMARA EICA | NTL | VFR | P | EICA AD 2 |
| COONAGH EICN | NTL | VFR | P | EICN AD 2 |
| INISHEER EIIR | NTL | VFR | P | EIIR AD 2 |
| INISHMAAN EIMN | NTL | VFR | P | EIMN AD 2 |
| INISHMORE EIIM | NTL | VFR | P | EIIM AD 2 |
| KILKENNY EIKK | NTL | VFR | P | EIKK AD 2 |
| NEWCASTLE EINC | NTL | VFR | P | EINC AD 2 |
| RATHCOOL EIRT | NTL | VFR | P | EIRT AD 2 |
Change: Revised Chart