| Encode | Decode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Station name | Facility | Purpose | Station name | Facility | ID | Purpose | |
| BAL | BALDONNEL | DVOR/DME | A E | BALDONNEL | DVOR/DME | BAL | A E | |
| CFN | DONEGAL | NDB | A E | BALDONNEL | ILS 10 | IB | A | |
| CML | CLONMEL | NDB | E | CLONMEL | NDB | CML | E | |
| CON | CONNAUGHT | DVOR/DME | A E | CONNAUGHT | DVOR/DME | CON | A E | |
| CRK | CORK | DVOR/DME | A E | CONNAUGHT | ILS 26 | ICK | A | |
| DAP | COLLINSTOWN | DVOR/DME | A E | CONNAUGHT | NDB | KNK | A | |
| DUB | DUBLIN | DVOR/DME | A E | CONNAUGHT | NDB/LO 26 | OK | A | |
| FOY | FOYNES | NDB | A | CORK | DVOR/DME | CRK | A E | |
| GMN | GORMANSTON | NDB | A E | CORK | ILS 34 | ICN | A | |
| GMN | GORMANSTON | DME | A E | CORK | ILS 16 | ICS | A | |
| GTG | GLENTEIGE | DME | E | DONEGAL | NDB | CFN | A E | |
| IAC | DUBLIN | ILS 16 | A | DONEGAL | LLZ 20 | IFN | A | |
| IB | BALDONNEL | ILS 10 | A | COLLINSTOWN | DVOR/DME | DAP | A E | |
| ICK | CONNAUGHT | ILS 26 | A | DUBLIN | DVOR/DME | DUB | A E | |
| ICN | CORK | ILS 34 | A | DUBLIN | ILS 16 | IAC | A | |
| ICS | CORK | ILS 16 | A | DUBLIN | ILS 10R | IDE | A | |
| IDE | DUBLIN | ILS 10R | A | DUBLIN | ILS 28L | IDW | A | |
| IDW | DUBLIN | ILS 28L | A | DUBLIN | LO 10R | OE | A | |
| IFN | DONEGAL | LLZ 20 | A | DUBLIN | LO 28L | OP | A | |
| IKR | KERRY | ILS 26 | A | FOYNES | NDB | FOY | A | |
| ISE | SHANNON | ILS 06 | A | GLENTEIGE | DME | GTG | E | |
| ISW | SHANNON | ILS 24 | A | GORMANSTON | NDB | GMN | A E | |
| IWD | WATERFORD | ILS 21 | A | GORMANSTON | DME | GMN | A E | |
| KER | KERRY | NDB | A E | KERRY | ILS 26 | IKR | A | |
| KLY | KILLINEY | NDB | A E | KERRY | NDB | KER | A E | |
| KNK | CONNAUGHT | NDB | A | KILLINEY | NDB | KLY | A E | |
| MCM | MOHERCROM | DME | E | MOHERCROM | DME | MCM | E | |
| OE | DUBLIN | LO 10R | A | SHANNON | ILS 06 | ISE | A | |
| OK | CONNAUGHT | NDB/LO 26 | A | SHANNON | ILS 24 | ISW | A | |
| OL | SHANNON | LO 24 | A | SHANNON | LO 24 | OL | A | |
| OP | DUBLIN | LO 28L | A | SHANNON | DVOR/DME | SHA | A E | |
| SHA | SHANNON | DVOR/DME | A E | SLIGO | NDB/DME | SLG | A | |
| SLG | SLIGO | NDB/DME | A | WATERFORD | ILS 21 | IWD | A | |
| WST | WESTON | DVOR/DME | A | WATERFORD | NDB | WTD | A E | |
| WTD | WATERFORD | NDB | A E | WESTON | DVOR/DME | WST | A | |
| WTP | WOLFTRAP | DME | E | WOLFTRAP | DME | WTP | E | |
Note: Station Declination can be found at the following https://www.iaa.ie/commercial-aviation/airspace/aeronautical-data